お久しぶりです。あか吉ザウルスです。今回はGN125Hのスペック表を作成しました。標準プラグ熱価やバッテリー規格、タイヤサイズなど消耗部品の型番も記載し、なるべく使いやすいものにしています。間違いなどあれば、コメントで教えて頂けると幸いです。
型式 | PCJG9 |
全長 | 1945mm |
全高 | 1110mm |
全幅 | 815mm |
重量 | 110kg |
シート高 | 740mm |
車体重量(乾燥重量) | 110kg |
車体重量(装備重量) | 122(概算値)kg |
エンジン | 空冷4ストロークOHC単気筒 2バルブ |
排気量 | 125cc |
最高出力 | 12.5ps(9.2kw)/9500rpm |
最大トルク | 1.0kg・m(9.8N・m)/8500rpm |
燃費 | 52.6 km/L ( 60 km/h走行時) |
標準装着プラグ | CR8E |
ギア数 | 5速 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・コイルスプリング |
エンジン始動方式 | セルフスターター |
燃料供給 | キャブレター |
排気ガス規制 | 規制デバイスなし |
チェーンサイズ | 428/ 116リンク |
スプロケットサイズ | ドライブ(前) -14T |
ドリブン(後) -43T | |
バッテリー型式 | GM7ZAまたは12N7-4A(YB7-A-2相当) |
タンク容量 | 10L(8L+リザーブ2L) |
オイル容量 | 0.95L |
フロント懸架装置・サスペンションデータ | テレスコピック |
フォークオイル容量 | 174cc |
ブレーキ | F:ディスク R:ドラム |
フロントブレーキ形式 | 油圧式シングルディスク |
リヤブレーキ形式 | リーディングトレーリング |
タイヤ | F:2.75-18 WT |
R:3.50-16 WT | |
フロントウインカー定格 | 12V 21w |
リアウインカー定格 | 12V 21w |
テールライト | 12V 21w/5w- |
ヘッドライト | 12V 35w/35w |
バルブ規格 BA20d | |
カラー | ブラック、レッド、シルバー、ブルー |
コメント