お久しぶりだ。あか吉ザウルスだ。
アドレスV125Gを整備していると、「アクスルナットの締め付けトルクいくつだっけ?」「プラグは何番?」「タイヤサイズは?」と、いちいち調べることがある。
そこで今回は、アドレスV125Gの整備や部品交換で使いやすいように、基本スペックだけでなく、締め付けトルク値・プラグ・バッテリー・タイヤなどの規格もまとめてみた。
アドレスV125G(K9)を自分で整備するときに、このページを見れば必要な情報がすぐ分かるようにしている。
スペックについてはBike Brosの情報を参考にし、私自身のアドレスV125G(K9)の整備で確認した情報も加えてまとめている。
なお、年式や仕様によって数値・適合部品などが異なる場合があるため、整備や部品交換を行う際は、車両の型式や現物もあわせて確認してほしい。
記載内容に誤りや気になる点があれば、コメントで教えていただけると幸いである。
Bike Brosのホームページ参照https://www.bikebros.co.jp/catalog/3/79_10/6225/#spec_top
アドレスV125G(K9)のスペック

| 型式 | EBJ-CF4EA |
| 発売年 | 2009 |
| 全長 (mm) | 1750 |
| 全幅 (mm) | 635 |
| 全高 (mm) | 1030 |
| ホイールベース (mm) | 1235 |
| 最低地上高(mm) | 120 |
| シート高 (mm) | 740 |
| 車両重量 (kg) | 98 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 52(60km/h走行時) |
| 原動機型式 | F468 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 53.5 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.2 |
| 圧縮比(:1) | 9.6 |
| 最高出力(kW) | 7.3 |
| 最高出力(PS) | 9.9 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 10 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 6 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 312 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.95 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.05 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 1次減速比 | 1 |
| フレーム型式 | アンダーボーン |
| キャスター角 | 26 |
| トレール量 (mm) | 82 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | チューブレス 90/90-10 |
| タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(後) | チューブレス 100/90-10 |
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
| ホイールリム幅(前) | 2.15 |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 40W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | PH12 |
| ヘッドライト定格(Lo) | 40W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 18/5W |
アドレスV125Gは排ガス規制前後で最高馬力が異なる。
排ガス規制前:2005年(K6)~2007年(K7)|最高馬力:11.4馬力
排ガス規制後:2009年(K9)~2010年(K10)|最高馬力:9.9馬力
差は1.5馬力だ。
この差はデカい。
あか吉ザウルスのK9は9.9馬力と、排ガス規制前と比べたらパワーがないが、それでも街中では十分なパワーがあるように感じる。
いつかは排ガス規制前モデルに乗ってみたいものだ。
アドレスV125G|締め付けトルク値
アドレスV125Gの整備で確認する機会が多い締め付けトルク値を一覧にまとめた。
私自身が整備するときに確認しやすいよう、駆動系・ブレーキ・サスペンション・エンジン周りに分けて掲載している。
アドレスV125S乗りの方は参考になるかもしれない。
※ここに掲載している締め付けトルク値は、私が確認した資料・情報をもとに整理したものである。整備作業を行う際は、可能であればメーカーのサービスマニュアル等も確認し、車両の仕様に適した数値を使用してほしい。
| 駆動系 | Nm |
| フロントアクスルナット | 42 |
| リアアクスルナット | 120 |
| ブレーキ類 | Nm |
| ブレーキディスクナット | 23 |
| キャリパーボルト | 25 |
| ブレーキホースバンジョーボルト | 23 |
| ブリーダーバルブ | 9 |
| サスペンション類 | Nm |
| リアショックアブソーバボルト | 29 |
| フロントフォーククランプボルト | 23 |
| フロントフォークキャップボルト | 23 |
| エンジン回り | Nm |
| シリンダーボルト | 18 |
| エキゾーストパイプナット | 23 |
| マフラーマウンティングボルト | 23 |
| オイル交換時 | Nm |
| オイルドレンボルト | 18 |
| オイルフィルターカバーボルト | 10 |
アドレスV125G|オイル交換に必要な基本情報

純正指定オイル粘度:10W-40
オイル交換量(フィルター交換なしの場合):約0.95L
オイル交換量(フィルター交換ありの場合):約1.05L
※オイル量の最終確認はオイルレベルゲージで行う。L~Fの間にあればOK!
ドレンパッキン:M10(内径10mm)
ドレンボルトサイズ:14mm
オイルフィルターカバーボルト:8mm
ドレンボルト締め付けトルク:18N・m
オイルフィルターカバーボルト締め付けトルク:10N・m



コメント