お久しぶりです。あか吉ザウルスです。今回は整備で良く使用するデータとしてトルク値とオイル量をまとめてみました。アドレスV125G以外の方も参考になるかもしれません。
| 駆動類 | Nm |
| フロントアクスルナット | 42 |
| リアアクスルナット | 120 |
| フロントブレーキ類 | Nm |
| ブレーキディスクナット | 23 |
| キャリパーボルト | 25 |
| ブレーキホースバンジョーボルト | 23 |
| ブリーダーバルブ | 9 |
| ショック類 | Nm |
| リアショックアブソーバボルト | 29 |
| フロントフォーククランプボルト | 23 |
| フロントフォークキャップボルト | 23 |
| エンジン類 | Nm |
| シリンダーボルト | 18 |
| エキゾーストパイプナット | 23 |
| マフラーマウンティングボルト | 23 |
| オイル交換類 | Nm |
| オイルドレンボルト | 18 |
| オイルフィルターカバーボルト | 10 |
| オイル量 | |
| オイル粘度 | 10W-40 |
| オイル交換時のみ | 0.95L |
| フィルター交換時 | 約1.05L |

コメント